This is a completely gratuitous use of my markup parser, but I just found this database table layout in a post in Hosting Matters' forum, and I wanted to see what it would look like after my parser was done with it. I removed the unnecessary header line, but besides that I didn't touch it. (Ok, I removed blank spaces at the end - which weren't in the original, copying and pasting put them there)
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
| ID | int(11) | | PRI | NULL | auto_increment |
| FirstName | varchar(255) | YES | | NULL | |
| MiddleName | char(1) | YES | | NULL | |
| LastName | varchar(255) | YES | | NULL | |
| Street1 | varchar(255) | YES | | NULL | |
| Street2 | varchar(255) | YES | | NULL | |
| City | varchar(255) | YES | | NULL | |
| State | char(2) | YES | | NULL | |
| ZipCode | int(5) | YES | | NULL | |
| ZipCodeExt | int(4) | YES | | NULL | |
| EmailAddress | varchar(255) | YES | | NULL | |
| BusPhone | varchar(255) | YES | | NULL | |
| BusFax | varchar(255) | YES | | NULL | |
| HomePhone | varchar(255) | YES | | NULL | |
| CallLeg | char(3) | YES | | NULL | |
| VisitLeg | char(3) | YES | | NULL | |
| WriteLeg | char(3) | YES | | NULL | |
| HelpDBL | char(3) | YES | | NULL | |
| Web | char(3) | YES | | NULL | |
| PostDate | date | YES | | NULL |
Feel free to post a comment below. Please see my comment policy.
Formatting Rules (No HTML):